ミッドランドスクエア
| 所在地 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 11,643u |
| 延床面積 | 193,451u |
| 階数 | 【オフィス棟】地下6階、地上47階・高さ247m 【商業棟】 地下5階、地上6階・高さ50m |
| 竣工 | 平成18年9月 |
| 主要用途 | 事務所・店舗・ホール・会議室・駐車場 |
第二豊田ビル
| 所在地 | 【西館】名古屋市中村区名駅四丁目10番27号 【東館】名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 【西館】1,896u 【東館】2,127u |
| 延床面積 | 【西館】19,301u 【東館】21,140u |
| 階数 | 地下3階、地上8階 |
| 竣工 | 昭和48年7月 |
| 主要用途 | 事務所・店舗・ホール・会議室・駐車場 |
大阪豊田ビル
| 所在地 | 大阪市中央区南船場四丁目3番11号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,522u |
| 延床面積 | 21,427u |
| 階数 | 地下2階、地上9階 |
| 竣工 | 昭和37年4月 |
| 主要用途 | 事務所・店舗・ホール・会議室・駐車場 |













